Главная » Каталог Оборудования » Камеры » IP-камеры » Серия «Tiandy» » TC-NC1261
IP камера купольная FishEye 12Mп, 1/1,7» Starlight CMOS, WDR, 1920×1080@30к/с, моторизированный объектив 1,98 мм, F2,8, S+265/H.265/H.264/
Камера | |
Сенсор | 1/ 1.7" CMOS |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.05 Лк @ (F2.8, ACG вкл.), Ч/Б: 0 Лк c ИК подсветкой |
Скорость затвора | От 1c до 1/100 000c |
День/ночь | Автоматически (механический ИК фильтр) |
Динамический диапазон | Цифровой WDR |
Оптика | |
Тип объектива | Фиксированный (М12, F2.8) |
Фокусное расстояние | 1.98 мм (по горизонтали 180°) |
Подсветка | |
Количество ИК диодов | 3 (850 нм) |
Дальность ИК подсветки | До 20 м |
Количество белых диодов | 3 |
Стандартысжатия | |
Сжатие Видео | S+265/ H.265/ H.264/ M-JPEG (32Кбит ~ 16Мбит) |
Сжатие Аудио | G.711A/ G.711U/ ADPCM/ AAC (8К ~ 48Кбит) |
Изображение | |
Максимальное разрешение | 4000×3072 |
Основной поток | PAL: 20к/с (4000×3072), 25к/с (3072×3072, 2560×2560), 20к/с (720×720, 704×576) |
Дополнительный поток | PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) |
Третий поток | - |
Настройки изображения | Насыщенность, Яркость, Контрастность, Резкость. (ПО или WEB-браузер) |
Улучшение изображения | BLC/ 3D DNR/ HLC/ Смарт Антитуман |
ROI | Поддержка до 7 областей |
OSD | 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64, 96×96 Адаптируемый размер, вывод недели, даты, времени - всего 5 регионов |
Дополнительно | Изображение в оверлее, Маска приватности |
Функции | |
Сигналы тревоги | Тревожный вх., Тревожный вых., Детекция движения, Сигнал тревоги маски, HDD заполнен, Ошибка чтения/ записи HDD, Конфликт IP, Конфликт MAC, Потеря FTP-сервера |
Видеоаналитика | Пересечение линии, Двойное пересечение линии, Периметр, Проблема с Видео, Проблема с Аудио, Тепловая карта, Обнаружение лица, Демографический показатель |
Раннее предупреждение | Да |
Сеть | |
ANR | Да |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, PPPoE |
Совместимость системы | ONVIF (Профиль S), SDK, CGI, P2P |
Количество удаленных подключений | ≤7 |
Клиент | Easy7, EasyLive |
Версия WEB | Web5 |
Интерфейс | |
Интерфейс связи | 1 RJ45 10M/100M Авто определение |
Аудио, Вх./ Вых | 1/ 2 (микрофонный вход) |
Тревожный Вх./ Вых | 2/ 1 |
Кнопка сброса | Да |
Поддержка накопителей | Встроенный слот для карт MicroSD, до 128 ГБ |
Основное | |
Язык WEB клиента | 11 языков, в том числе Русский, Английский |
Условия эксплуатации | -30°С...65°С, 0...95% RH |
Питание | DC12В±10%/ AC24В±25%/ PoE (8.6 Вт/ 11.7 Вт), Обогревателя НЕТ |
Класс защиты | IP66, IK10 |
Габаритные размеры | Φ155×54 мм |
Вес | 0.75 кг |