Главная » Каталог Оборудования » Блоки питания » Обычные » SKAT-1200 У
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Постоянное выходное напряжение в режиме "ОСНОВНОЙ" | 13,2…13,95 В |
Постоянное выходное напряжение в режиме "РЕЗЕРВ" | 9,5…12,5 В |
Номинальный ток нагрузки | 4 А |
Ток заряда АКБ, стабилизированный | 1±0,2 А |
Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.) |
6,5 А |
Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ» | 6,5 А |
Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания | 11,0…11,5 В |
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки | 10,5…11 В |
Величина напряжения сети перехода в режим «Резерв» | 0... 170 В |
Напряжение на клеммах подключения аккумулятора в режиме «Основной» при отключенном аккумуляторе | 13,65…13,95 В |
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки | не более 30 мВ |
Количество АКБ | 1 шт. |
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока | не более 160 ВА |
Ток контактов «открытый коллектор» | не более 40 мА |
Напряжение на контактах «открытый коллектор» | не более 30 В |
Рекомендуемая емкость АКБ | 17 А/ч |
Напряжение питающей сети | 170…242 В |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Температура эксплуатации | -10...+40°С |
Масса (без АБ) | 2,45 кг |
Габаритные размеры | 215х305х155 мм |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |