НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||
Длина PIN-кода | 4 цифры | ||
Количество клавиш управления | 16 | ||
Индикатор системных сообщений | жидкокристаллический 1 строка 16 символов, с подсветкой | ||
Индикатор режимов работы | 1 (светодиодный) | ||
Питание прибора | от внешнего источника | ||
Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока | ||
Количество вводов питания | 2 | ||
Потребляемая мощность | не более 3 Вт | ||
Типовой ток потребления в дежурном режиме | при напряжении питания 12 В | 50 мА | |
при напряжении питания 24 В | 25 мА | ||
Объем внутреннего буфера | 255 событий | ||
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | ||
Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт | ||
Интерфейс | RS-485 | ||
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | ||
Программирование устройства | программа UProg.exe | ||
Рабочий диапазон температур | от +1 до +40 °C | ||
Степень защиты корпуса | IР20 | ||
Габаритные размеры | 146х105х35 мм | ||
Средний срок службы | 8 лет | ||
Способ монтажа | настенный навесной | ||
Тип подключения к прибору | Клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм |
Клавиатура с жидкокристаллическим индикатором предназначена для работы в составе ИСО «Орион». Используется в системе охранной сигнализации для постановки на охрану, снятия с охраны и отображения происходящих в системе событий. Может использоваться для ввода
Основные особенности:
- Работает совместно с пультом «С2000», «С2000 М» или АРМ «Орион» или «Орион Про»
- Постановка на охрану и снятие с охраны разделов персональным кодом пользователя (PIN- кодом)
- Возможность просмотра состояния доступных пользователю разделов
- Управление доступом на основании введенного кода (только совместно с АРМ «Орион» или «Орион Про»)
- Прием сообщений по линии связи
RS-485 от пульта «С2000», «С2000 М» или АРМ «Орион», отображение принятых сообщений на жидкокристаллическом индикаторе и сохранение в энергонезависимом буфере - Возможность звуковой сигнализации тревожных сообщений