Главная » Оборудование » Контроллеры Болид » Релейный блок С2000-КПБ
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
Контролируемые выходы | 6 шт | |
Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока | |
Максимальный коммутируемый ток одного канала | 2 А | |
Максимальный коммутируемый ток блока | 3 А | |
Максимальный ток контроля исправности цепей | 1,5 мА | |
Количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации (ШС) | 2 | |
Сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, не более | 100 Ом | |
Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй», не менее | 50 кОм | |
Макс. общее сопротивление ШС | 50 кОм | |
Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион | |
Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) | |
Напряжение питания | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока | |
Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более | при напряжении питания 12 В | 130 мА |
при напряжении питания 24 В | 70 мА | |
Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более | при напряжении питания 12 В | 45 мА |
при напряжении питания 24 В | 25 мА | |
Готовность к работе после включения питания | не более 2 с | |
Рабочий диапазон температур | от -30 до +55 °C | |
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
Степень защиты корпуса | IР20 | |
Габаритные размеры | 156х107х35 мм | |
Масса прибора | не более 0,3 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование прибора | программа UProg.exe | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку |
Предназначен для работы в составе централизованных систем
Основные особенности:
- Управление шестью исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки, модули порошкового или аэрозольного пожаротушения, видеокамеры и др.) по интерфейсу
RS-485 - Контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на ОБРЫВ и КЗ)
- Защита от включения исполнительных устройств при различных неисправностях блока (например, выходе из строя его элементов
- 2 программируемых технологических шлейфа
- Передача сообщений по интерфейсу
RS-485 на пульт «С2000»/«С2000 М», ППКУП«С2000-АСПТ» или АРМ «Орион»/АРМ «Орион Про» - Контроль вскрытия корпуса блока
- Контроль напряжения питания
- Световая индикация состояния прибора, каждого выхода, шлейфов, интерфейса
RS-485 - Два ввода питания: для подключения основного и резервного источников питания, напряжением от 12 В до 24 В. Неисправность линии электропитания одного из источников (короткое замыкание или обрыв) не сказывается на работе другого
- Передача служебных и тревожных сообщений на пульт «С2000», «С2000 М», АРМ «Орион» и АРМ «Орион Про»