Камера | |
Матрица | 1/4″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность |
0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК |
Крепление объектива | М12 |
Объектив | 4мм @F2.0 (2.8 мм., 6мм. опция) |
Угол обзора | 55° |
Электронный затвор | 1/3(1/4)-1/100,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Стандарт сжатия | |
Формат видеосжатия | H.264/MJPEG |
Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мб/с |
Аудиосжатие | G.711/G.726/MP2L2 |
Битрейт аудио | 64кб/с (G.711) / 16кб/с (G.726) / 32-128кб/с(MP2L2) |
Изображение | |
Макс. разрешение | 1280×720 |
Частота к/с | 720P@25к/с |
Настройки изображения | Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | DWDR, BLC, 3D DNR |
Сеть | |
Сетевое хранение данных | NAS (iSCSI опционально) |
Срабатывание тревоги | Детектор движения/Замена видео/Потеря видео/ Рассоединение сети/ Конфликт IP адресов / Контроль хранения данных |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция) |
Защита | Защита паролем, водяные знаки, пароль, маскирование, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Параметры Wi – Fi | |
Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Частотный диапазон | 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц |
Пропускная способность | Поддерживается 20/40 МГц |
Протоколы |
802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Скорость передачи данных | 11b: 11 Мб/с, 11g: 54 Мб/с, 11n: 150 Мб/с |
Дальность передачи | до 50м. (Может изменяться в зависимости от фактических условий) |
Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Интерфейс | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10 M/100 M Ethernet |
Основное | |
Дальность действия ИК | до 10м |
PIR | Угол: 80° |
Диапазон: 10м | |
Рабочие условия | -20°С — 60°С |
Питание | 12В DC ± 10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | Макс. 5Вт |
Размеры | 66×91.5×131.3 мм |
Вес | 400гр. |