Камера | |
Матрица | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность |
0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК |
Крепление объектива | М12 |
Объектив | 4мм @F2.0 (6мм., 12мм опция) |
Угол обзора | 69.4° |
Электронный затвор | 1/25-1/100,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Стандарт сжатия | |
Формат видеосжатия | H.264/MJPEG |
Битрейт видео | 32 кб/с ~ 16 Мб/с |
Изображение | |
Макс. разрешение | 1280×960 |
Частота к/с | 960P@25к/с, 720P@25к/с |
Настройки изображения | Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | DWDR, BLC, 3D DNR |
Сеть | |
Сетевое хранение данных | NAS (iSCSI опционально) |
Срабатывание тревоги | Детектор движения, оповещение при несанкционированных действиях, конфликт IP-адресов, потеря сети, ошибка хранилища |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция) |
Защита | Защита паролем, водяные знаки, пароль, маскирование, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Интерфейс | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10 M/100 M Ethernet |
Основное | |
Дальность действия ИК | до 15м |
Влагозащищенность | IP66 |
Рабочие условия | -40°С — 60°С |
Питание | 12В DC ± 10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | Макс. 7Вт |
Размеры | 60.4 x 76.9 x 139.2мм |
Вес | 500гр. |